RADARSOLO.COM – Hasil manis di Sirkuit Internasional Mandalika, NTB, pada Sabtu (10/10/2026) siang WIB menjadi momen penting bagi Marc Marquez.
Kemenangan impresif di sesi Sprint Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 resmi membawa pembalap Ducati Lenovo ini melesat ke puncak klasemen sementara MotoGP 2026.
Marquez melahap 13 putaran balapan dengan catatan waktu 19 menit 37,125 detik untuk mengamankan 12 poin penuh.
Baca Juga: Sprint Race MotoGP Mandalika 2026, Marquez Putus Kutukan Mandalika Usai Jorge Martin Blunder Fatal
Tambahan poin ini sekaligus menghapus catatan buruk sang rider Spanyol yang sebelumnya belum pernah menang di Mandalika.
Kudeta Manis Marc Marquez
Sebelum Sprint Race dimulai, Marc Marquez berada di urutan kedua dan tertinggal dua poin dari Jorge Martin.
Peta persaingan berubah drastis setelah Martin mengalami blunder dan hanya sanggup finish di posisi keempat.
Baca Juga: 3 Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 Jam 14.00, Marquez Siap Mengancam?
Tambahan 6 poin membuat koleksi nilai Martin menjadi 339 poin.
Situasi ini langsung dimanfaatkan Marquez yang kini mengoleksi 343 poin, unggul 4 angka dari Martin.
Ini menjadi kali pertama bagi Marquez memimpin sendirian di posisi teratas klasemen kejuaraan dunia musim ini.
Sementara itu, Marco Bezzecchi membuntut di posisi ketiga dengan 284 poin.
Diikuti Pedro Acosta di tempat keempat dengan 247 poin, serta Ai Ogura yang menempati posisi kelima dengan 246 poin.
Baca Juga: Enam Pebalap Astra Honda Hadapi IM4AC Mandalika 2026, Simak Jadwal Race 1 dan Race 2
Update Klasemen MotoGP 2026 Usai Sprint Race Mandalika
Berikut adalah daftar klasemen sementara para pebalap usai sesi Sprint Race di Sirkuit Mandalika:
| Pos | Pebalap | Tim | Poin |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 343 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 339 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 284 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 247 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 246 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 237 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 216 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 163 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 116 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 104 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 99 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 67 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 57 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 48 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 28 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 |
| 22 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 12 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 |
Editor : Syahaamah Fikria