Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# kinerja keuangan
Konsisten Buyback Saham Berlanjut, BRI Ungkap Optimisme terhadap Pertumbuhan Jangka Panjang
Selasa, 27 Okt 2026 | 11:15 WIBBidik Prospek Jangka Panjang, BRI Umumkan Buyback Saham Tahap II Senilai Rp1 Triliun
Jumat, 23 Okt 2026 | 07:55 WIBCetak Laba Rp31,2 Triliun di Triwulan II 2026, BRI Komitmen Jaga Shareholder Return Berkelanjutan
Senin, 7 Sep 2026 | 17:17 WIBLikuiditas dan Permodalan Kokoh, BRI Perkuat Kontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Senin, 7 Sep 2026 | 09:52 WIBTransformasi BRIvolution Reignite Makin Ngebut, Perkuat Peran Danantara dalam Ekonomi Nasional
Kamis, 30 Jul 2026 | 08:47 WIBPacu Transformasi Digital Ekosistem Danantara, Transaksi QRIS BRI Melonjak 76 Persen pada Triwulan I 2026
Selasa, 28 Jul 2026 | 06:15 WIBDi Bawah Supervisi Danantara, BRI Group Bukukan Laba Bersih Konsolidasian Rp15,5 Triliun
Rabu, 8 Jul 2026 | 19:21 WIBKinerja Keuangan Kokoh, Likuiditas dan Permodalan BRI Tetap Terjaga di Level Memadai hingga Triwulan I 2026
Jumat, 29 Mei 2026 | 09:58 WIBLaba Bersih BRI Tembus Rp15,5 Triliun di Triwulan I 2026, ROE Meningkat ke Angka 18,4 Persen
Rabu, 13 Mei 2026 | 18:46 WIBTransformasi BRIvolution Reignite Berbuah Manis, Segmen Commercial BRI Tumbuh 58,4 Persen
Senin, 27 Apr 2026 | 10:39 WIBAdvertisement
Advertisement










